[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 MEN PARA & DEAF [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2026 [13:40:44] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopukhin Ivan | RUS | PARA | 19-11-1991 | М | 12 | 42 | 52 45 38 29 20 10 | 389 | 1 |
| 2. | Khaltagarov Aleksandr | RUS | PARA | 11-07-1978 | М | 10 | 41 | 53 46 39 31 22 12 | 394 | 2 |
| 3. | Poghosyan Albert | ARM | PARA | 10-08-1960 | М | 9 | 33 | 43 38 32 25 18 10 | 353 | 3 |
| 4. | Lushnikov Aleksandr | RUS | PARA | 13-08-2007 | М | 8 | 39 | 49 43 35 27 19 10 | 357 | 4 |
| 5. | Redin Dmitriy | RUS | PARA | 14-03-1972 | М | 7 | 42 | 52 45 37 29 20 10 | 356 | 5 |
| 6. | Petlicki Leszek | POL | PARA | 14-03-1961 | М | 6 | 30 | 38 34 30 23 16 8 | 339 | 6 |
| 7. | Bahramov Anvar | TKM | PARA | 21-12-1952 | М | 5 | 24 | 33 29 25 21 16 9 | 315 | 7 |
| 8. | Taskin Emin | TUR | PARA | 18-10-1993 | М | 4 | 28 | 36 32 27 22 16 8 | 294 | 8 |
| 9. | Bakasan Ozir | TUR | PARA | 23-05-1986 | М | 4 | 26 | 34 30 25 20 14 8 | 303 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|