Таблица первенства Челябинска по русским шашкам среди юношей 2007-2008 г.р., 28-29.10.2016г.


Место Фамилия,имя г.рож. Разряд Школа,тренер Рез-т Бухг. Берг. Выиг
1 Климов Станислав 2007 I МОУ СОШ №93 Шаров 6 30.5 24.50 5
2 Затуловский Владислав 2007 I МОУ СОШ №112 Беликов 6 30.0 25.25 5
3 Дредитов Роман 2007 I МОУ СОШ №3 Шаров 5 33.5 21.50 5
4 Орлов Степан 2008 II МОУ СОШ №95 Шац 5 31.5 19.00 5
5 Александров Александр 2007 I МОУ СОШ №133 Журавлев 5 29.0 18.75 4
6 Баязитов Роберт 2008 I МОУ СОШ №48 Гребенщиков 5 26.0 18.25 3
7 Орликов Владимир 2007 I МОУ СОШ №94 Шалль 5 25.0 16.50 4
8 Бабурин Дмитрий 2007 I МОУ СОШ №152 Шаров 5 24.0 15.75 4
9 Носачев Артем 2007 I МОУ СОШ №94 Шалль 4.5 25.0 15.00 3
10 Ваганов Ярослав 2007 I МОУ СОШ №150 Хасипова 4.5 25.0 13.00 4
11 Запевалов Михаил 2008 I МОУ СОШ №155 Журавлев 4 30.5 14.00 3
12 Спиридонов Егор 2007 I МОУ СОШ №152 Шаров 4 28.5 14.75 3
13 Аминев Максим 2007 МОУ СОШ № 112 Белоусов 4 28.0 10.00 2
14 Поляков Михаил 2009 I МОУ СОШ №13 Журавлев 4 26.5 14.00 3
15 Гурьянов Данил 2007 I МОУ СОШ №116 Гребенщиков 4 26.5 13.25 3
16 Подьяков Захар 2007 II МОУ СОШ №116 Гребенщиков 4 26.0 13.75 2
17 Желандинов Кирилл 2008 I МОУ СОШ №112 Белоусов 4 25.5 13.00 3
18 Сыпачев Артем 2007 I МОУ СОШ №97 Журавлев 4 22.5 12.25 2
19 Щербина Александр 2008 I МОУ СОШ №90 Гребенщиков 4 20.5 9.50 3
20 Трачук Роман 2008 II МОУ СОШ №41 Шаров 3.5 27.5 12.25 2
21 Журавлев Леонид 2007 I МОУ СОШ №53 Журавлев 3.5 27.0 7.50 3
22 Емелин Сергей 2007 I МОУ СОШ №98 Журавлев 3.5 25.0 10.25 2
23 Таканов Виталий 2007 I МОУ СОШ №116 Гребенщиков 3.5 25.0 8.25 2
24 Кузнецов Артем 2008 II МОУ СОШ №116 Гребенщиков 3.5 24.5 8.75 3
25 Ибрагимов Данил 2008 III МОУ СОШ №80 Журавлев 3.5 24.0 7.75 3
26 Ефимов Максим 2007 I МОУ СОШ №39 Гребенщиков 3.5 23.0 11.50 1
27 Будников Антон 2010 II Д/С № 304 Журавлев 3.5 22.0 8.00 2
28 Хисамов Данил 2007 I МОУ СОШ №116 Гребенщиков 3 25.0 8.75 2
29 Хашковский Вацлав 2007 III МОУ СОШ №8 Журавлев 3 25.0 7.25 2
30 Медведев Ярослав 2008 I МОУ СОШ №4 Хасипова 3 24.5 6.50 1
31 Терентьев Андрей 2007 I МОУ СОШ №116 Гребенщиков 3 23.0 7.25 1
32 Сазыкин Александр 2007 III МОУ СОШ №85 Вагапова 3 22.0 8.50 2
33 Поляков Александр 2007 I МОУ СОШ №112 Белоусов 3 22.0 5.00 1
34 Шаповалов Георгий 2007 Лицей № 11 Журавлев 3 19.0 7.00 1
35 Клименко Кирилл 2007 II МОУ СОШ №85 Журавлев 2.5 27.0 9.00 1
36 Валеев Егор 2008 МОУ СОШ №154 Карпов 2.5 23.0 6.75 1
37 Севостьянов Александр 2008 III МОУ СОШ №80 Журавлев 2.5 20.0 5.75 1
38 Голубев Савва 2007 II МОУ СОШ №94 Шалль 2.5 18.0 3.25 2
39 Исламов Никита 2007 II МОУ СОШ №112 Белоусов 2 25.0 6.75 0
40 Тихонов Глеб 2007 III МОУ СОШ №94 Шалль 2 25.0 4.00 2
41 Кузнецов Иван 2007 б/р МОУ СОШ №8 Журавлев 2 20.0 4.50 0
42 Барташевич Дмитрий 2007 I МОУ СОШ №152 Шаров 1.5 26.5 5.00 1
43 Долгов Матвей 2008 II МОУ СОШ №116 Гребенщиков 1.5 21.5 4.25 0
44 Вяткин Алексей 2008 б/р МОУ СОШ №8 Журавлев 1.5 21.0 1.50 1
45 Ухарских Сергей 2007 МОУ СОШ №4 Хасипова 1 24.5 0.00 0
46 Хажеев Артем 2008 МОУ СОШ №81 Гребенщиков 1 23.5 3.00 1
47 Вицяк Константин 2008 МОУ СОШ №154 Карпов 0.5 21.0 1.25 0

Главный судья Журавлев Е.Н.