09 июня 2012 года завершился 12-й Открытый чемпионат России по классическим русским шашкам с жеребьёвкой первого хода белых. Высшая лига. Шифр турнира: RC-12F.
Место | Участники | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | Всего очков |
1 | Федосеев Ан. | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 48 |
2 | Ростовиков В.Н. | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 48 |
3 | Лейес В.А. | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 48 |
4 | Чернышёв Пав.С. | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 48 |
5 | Макушев И.Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 47 |
6 | Ганюшин Л.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 47 |
7 | Беликов Ар.Г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 47 |
8 | Широглазов С.Ю. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 47 |
9 | Федосеев Ег.А. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 47 |
10 | Смышляев В.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 |
11 | Тарасян К.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 |
12 | Фёдоров В.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 |
13 | Рогачёв М.М. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 |
14 | Макаров В.И. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 |
15 | Диденко А.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 |
16 | Кравчук С.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 45 |
17 | Громов Г.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 45 |
18 | Фролов О.Ю. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 45 |
19 | Федулов Е.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 45 |
20 | Лапшин А.В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 45 |
21 | Каубрис Ю. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 22 | 45 |
22 | Фомичёв С.И. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 22 | 45 |
23 | Гиматдинов Н.Р. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 22 | 45 |
24 | Тихеева А.М. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 18 | 41 |
Судья: Муковнин Э.А.