[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 MEN PARA & DEAF [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2026 [13:40:44] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaisinskii Vladimir | RUS | DEAF | 25-02-1972 | М | 10 | 43 | 55 48 40 31 22 12 | 392 | 1 |
| 2. | Agakishiev Kirill | RUS | DEAF | 21-12-1994 | М | 9 | 42 | 54 47 39 31 22 12 | 368 | 2 |
| 3. | Urusov Nikolai | RUS | DEAF | 12-11-1990 | М | 9 | 41 | 53 47 39 31 22 12 | 371 | 3 |
| 4. | Mendibayev Alim | KAZ | DEAF | 23-02-1969 | М | 8 | 38 | 47 41 34 26 18 9 | 361 | 4 |
| 5. | Butrov Aleksei | RUS | DEAF | 08-09-1991 | М | 8 | 36 | 46 42 35 27 19 10 | 353 | 5 |
| 6. | Riabov Viacheslav | RUS | DEAF | 18-01-1960 | М | 8 | 30 | 39 35 31 24 17 9 | 333 | 6 |
| 7. | Syrenov Dmitrii | RUS | DEAF | 19-10-2001 | М | 7 | 41 | 53 47 41 32 22 12 | 355 | 7 |
| 8. | Solovev Vadim | RUS | DEAF | 07-09-1999 | М | 7 | 36 | 48 44 37 29 21 12 | 347 | 8 |
| 9. | Syrlybayev Kanat | KAZ | DEAF | 25-06-1972 | М | 6 | 37 | 47 43 36 28 19 10 | 354 | 9 |
| 10. | Ibrahim Uzun | TUR | DEAF | 09-05-1985 | М | 5 | 26 | 38 34 30 26 21 12 | 299 | 10 |
| 11. | Cezur Zeybek | TUR | DEAF | 26-11-1981 | М | 4 | 28 | 37 33 29 24 17 9 | 313 | 11 |
| 12. | Abdulkadir Denniz | TUR | DEAF | 18-04-1990 | М | 4 | 28 | 36 32 28 23 16 8 | 301 | 12 |
| 13. | Aliyev Ramiz | AZE | DEAF | 04-11-1960 | М | 4 | 26 | 35 31 26 21 15 9 | 299 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|