[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 MEN PARA & DEAF [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.05.2026 [13:44:54] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agakishiev Kirill | RUS | DEAF | 21-12-1994 | М | 9 | 29 | 39 33 26 19 10 0 | 234 | 1 |
| 2. | Gaisinskii Vladimir | RUS | DEAF | 25-02-1972 | М | 9 | 28 | 38 31 24 17 10 0 | 237 | 2 |
| 3. | Syrenov Dmitrii | RUS | DEAF | 19-10-2001 | М | 7 | 26 | 36 32 28 19 10 0 | 239 | 3 |
| 4. | Urusov Nikolai | RUS | DEAF | 12-11-1990 | М | 7 | 26 | 36 32 26 19 10 0 | 233 | 4 |
| 5. | Butrov Aleksei | RUS | DEAF | 08-09-1991 | М | 7 | 26 | 35 31 25 18 9 0 | 209 | 5 |
| 6. | Solovev Vadim | RUS | DEAF | 07-09-1999 | М | 7 | 23 | 32 29 23 16 9 0 | 222 | 6 |
| 7. | Mendibayev Alim | KAZ | DEAF | 23-02-1969 | М | 6 | 25 | 34 30 23 16 9 9 | 223 | 7 |
| 8. | Riabov Viacheslav | RUS | DEAF | 18-01-1960 | М | 6 | 24 | 31 28 21 14 7 0 | 212 | 8 |
| 9. | Syrlybayev Kanat | KAZ | DEAF | 25-06-1972 | М | 4 | 28 | 37 30 23 16 9 0 | 220 | 9 |
| 10. | Ibrahim Uzun | TUR | DEAF | 09-05-1985 | М | 4 | 19 | 29 25 21 17 10 0 | 190 | 10 |
| 11. | Aliyev Ramiz | AZE | DEAF | 04-11-1960 | М | 4 | 16 | 23 19 15 11 7 0 | 193 | 11 |
| 12. | Cezur Zeybek | TUR | DEAF | 26-11-1981 | М | 3 | 21 | 30 26 22 16 9 0 | 194 | 12 |
| 13. | Abdulkadir Denniz | TUR | DEAF | 18-04-1990 | М | 3 | 20 | 27 23 19 13 7 0 | 186 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|