Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | Pingin Artem | RUS | 1450 | Екатеринбург | 8,5 | 52,0 | 48,0 | 43,0 |
2 | Lebzak Yaroslav | RUS | 1650 | Копейск | 8,5 | 50,5 | 47,0 | 43,0 |
3 | Ziganurov Mikhail | RUS | 1450 | В. Уфалей | 7,0 | 52,0 | 49,5 | 44,5 |
4 | Bozhe Igor | RUS | 1650 | Челябинск | 6,0 | 51,5 | 48,0 | 43,0 |
5 | Spiridonov Jaroslav | RUS | 1250 | Челябинск | 6,0 | 47,0 | 44,5 | 40,5 |
6 | Tulumguzina Daria | RUS | 1650 | Челябинск | 6,0 | 46,0 | 42,0 | 38,0 |
7 | Serebryakov Savva | RUS | 1450 | Екатеринбург | 5,5 | 51,5 | 48,0 | 44,5 |
8 | Kutarev Roman | RUS | 1150 | Екатеринбург | 5,5 | 47,0 | 44,5 | 41,0 |
9 | Archugov Yaroslav | RUS | 1450 | Челябинск | 5,5 | 47,0 | 43,5 | 40,0 |
10 | Osnovin Egor | RUS | 1650 | Тюмень | 5,0 | 50,0 | 46,5 | 42,5 |
11 | Drozdov Maksim | RUS | 1450 | Челябинск | 5,0 | 48,5 | 44,5 | 40,5 |
12 | Burmatov Ivan | RUS | 1450 | Сатка | 5,0 | 47,0 | 43,0 | 39,0 |
13 | Doronin Sviatoslav | RUS | 1150 | Курган | 5,0 | 43,5 | 40,0 | 36,0 |
14 | Efremov Andrey | RUS | 1050 | Сатка | 5,0 | 40,0 | 38,5 | 36,0 |
15 | Taskulin Akhmet | RUS | 1450 | Тюмень | 5,0 | 38,5 | 36,0 | 32,5 |
16 | Simenkov Maksim | RUS | 1250 | Челябинск | 5,0 | 36,5 | 36,0 | 34,5 |
17 | Sabirov Marsel | RUS | 1150 | Сатка | 5,0 | 35,5 | 34,0 | 31,5 |
18 | Pershin Nikita | RUS | 1450 | Орск | 4,5 | 37,0 | 34,5 | 31,0 |
19 | Saitgalin Arsen | RUS | 1238 | Башкортостан | 4,0 | 46,0 | 42,0 | 38,0 |
20 | Denisenko Igor | RUS | 1250 | Челябинск | 4,0 | 41,0 | 38,5 | 35,0 |
21 | Arnold Maksim | RUS | 1150 | Челябинск | 4,0 | 40,0 | 37,5 | 35,0 |
22 | Smolin Artem | RUS | 1250 | Челябинск | 4,0 | 36,5 | 34,0 | 31,5 |
23 | Chizhov Aleksey | RUS | 1250 | Челябинск | 4,0 | 35,5 | 34,0 | 30,5 |
24 | Shamsutdinov Damir | RUS | 1150 | Челябинск | 4,0 | 35,0 | 34,5 | 31,0 |
25 | Porsev Anton | RUS | 1150 | Челябинск | 4,0 | 34,5 | 33,0 | 30,5 |
26 | Filippov Ilya | RUS | 1050 | Сатка | 4,0 | 33,5 | 33,0 | 30,5 |
27 | Gajfullin Erik | RUS | 1050 | Челябинск | 4,0 | 28,0 | 27,5 | 25,5 |
28 | Lamzin Egor | RUS | 1050 | Челябинск | 4,0 | 26,5 | 26,0 | 24,5 |
29 | Kokarev Ivan | RUS | 1450 | Челябинск | 3,5 | 43,0 | 42,5 | 39,0 |
30 | Somkin Ilya | RUS | 1150 | Сатка | 3,5 | 36,5 | 34,0 | 30,5 |
31 | Titov Stepan | RUS | 1050 | Челябинск | 3,0 | 36,0 | 33,5 | 30,5 |
32 | Kochnev Mikhail | RUS | 1050 | Челябинск | 3,0 | 35,0 | 33,5 | 31,0 |
33 | Belov Arseniy | RUS | 1050 | Челябинск | 3,0 | 28,5 | 28,0 | 25,5 |
34 | Kochedykov Egor | RUS | 0 | Чебаркуль | 2,0 | 32,5 | 32,0 | 29,5 |
35 | Nekrasov Viktor | RUS | 0 | Челябинск | 1,0 | 31,0 | 29,5 | 27,0 |
Комментарии
добавте в список участников Шувалов Олег 16 февраля 2006 г. Челябинск 1 юн.