Итоговая таблица. Скачать zip-архив (5.83 кб)
№ | Фамилия | Страна | Звание | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки |
01 | Белошеев С. | Украина | МГР | Х | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 13 |
02 | Егоров В. | Россия | ММ | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 12 |
03 | Чернышев П. | Россия | МГР | . | 1 | Х | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 12 |
04 | Колесов Г. | Россия | МГР | 1 | 1 | 1 | Х | . | . | 0 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 11 |
05 | Стручков Н. | Россия | МГР | 1 | 1 | 0 | . | Х | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 11 |
06 | Цинман Д. | Россия | МГР | 1 | 1 | 0 | . | . | Х | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 11 |
07 | Дашков О. | Россия | МГР | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Х | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 10 |
08 | Гребенкин В | Украина | МГР | 0 | . | . | 1 | 1 | . | 2 | Х | 2 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 0 | . | . | . | 2 | . | . | . | 10 |
09 | Буров А. | Россия | НГР | 0 | . | . | . | 1 | . | . | 0 | Х | 1 | 1 | . | . | 2 | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 10 |
09 | Созинов А. | Россия | НГР | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 10 |
11 | Брусанов М. | Россия | НМ | . | . | 1 | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | Х | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2 | . | . | 10 |
12 | Федоров М. | Россия | МГР | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | Х | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 2 | . | 10 |
13 | Беликов А. | Россия | НГР | 0 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | Х | . | 1 | 0 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | 10 |
14 | Максимчук В. | Украина | НМ | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | . | Х | 2 | 0 | . | 1 | 0 | . | 2 | 2 | . | 2 | 10 |
15 | Токусаров И. | Россия | МГР | . | . | . | . | 0 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 0 | Х | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 9 |
16 | Зейналов Э. | Азербайджан | ММ | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 | . | Х | 1 | . | . | 0 | . | . | 2 | . | 9 |
17 | Домчев А. | Литва | ММ | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | Х | . | . | 0 | . | 2 | 2 | . | 9 |
18 | Шапиро Г. | Германия | МГР | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 0 | . | . | Х | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
19 | Иванов В. | Россия | НМ | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | Х | 2 | . | . | . | 2 | 8 |
20 | Бяшимов А. | Казахстан | НМ | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 2 | 2 | . | 0 | Х | . | . | 2 | 2 | 8 |
21 | Таштемиров А. | Казахстан | МГР | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 1 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | Х | 2 | 2 | 2 | 7 |
22 | Муангу Ж. | Конго | НМ | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | . | 0 | Х | 1 | 1 | 3 |
22 | Гулян М. | Армения | НМ | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | Х | 1 | 2 |
24 | Садыков А. | Узбекистан | НМ | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Х | 2 |
1 тур Егоров 2-0 Таштемиров Гребенкин 0-2 Домчев Стручков 2-0 Иванов Буров 2-0 Максимчук Белошеев 2-0 Беликов Дашков 2-0 Муангу Цинман 2-0 Зейналов Токусаров 2-0 Бяшимов Чернышев 1-1 Брусанов Колесов 2-0 Гулян Федоров 1-1 Созинов Шапиро 2-0 Садыков |
2 тур Домчев 0-2 Егоров Стручков 1-1 Буров Дашков 1-1 Белошеев Цинман 1-1 Токусаров Шапиро 1-1 Колесов Созинов 1-1 Чернышев Брусанов 1-1 Федоров Таштемиров 0-2 Гребенкин Иванов 2-0 Максимчук Беликов 2-0 Муангу Зейналов 0-2 Бяшимов Садыков 1-1 Гулян |
3 тур Егоров 1-1 Цинман Гребенкин 1-1 Стручков Буров 0-2 Белошеев Токусаров 2-0 Шапиро Колесов 0-2 Дашков Бяшимов 2-0 Домчев Чернышев 1-1 Беликов Созинов 1-1 Брусанов Федоров 2-0 Иванов Гулян 0-2 Зейналов Муангу 1-1 Садыков Максимчук 2-0 Таштемиров |
4 тур Дашков 1-1 Токусаров Белошеев 1-1 Егоров Цинман 1-1 Федоров Бяшимов 0-2 Стручков Буров 0-2 Гребенкин Брусанов 0-2 Колесов Беликов 1-1 Созинов Шапиро 0-2 Чернышев Домчев 2-0 Гулян Иванов 2-0 Садыков Зейналов 2-0 Максимчук Таштемиров 2-0 Муангу |
5 тур Колесов 1-1 Белошеев Стручков 2-0 Токусаров Егоров 1-1 Дашков Чернышев 2-0 Цинман Гребенкин 1-1 Федоров Иванов 2-0 Бяшимов Созинов 1-1 Зейналов Домчев 1-1 Беликов Максимчук 1-1 Брусанов Шапиро 0-2 Буров Садыков 0-2 Таштемиров Гулян 1-1 Муангу |
6 тур Дашков 1-1 Стручков Белошеев 2-0 Иванов Чернышев 1-1 Егоров Колесов 1-1 Гребенкин Токусаров 1-1 Федоров Цинман 2-0 Домчев Буров 1-1 Созинов Зейналов 2-0 Беликов Бяшимов 2-0 Садыков Брусанов 2-0 Таштемиров Гулян 0-2 Шапиро Муангу 0-2 Максимчук |
7 тур Стручков 1-1 Белошеев Дашков 1-1 Чернышев Егоров 2-0 Зейналов Бяшимов 0-2 Цинман Гребенкин 1-1 Токусаров Федоров 0-2 Колесов Брусанов 1-1 Буров Созинов 1-1 Иванов Беликов 2-0 Садыков Муангу 0-2 Домчев Максимчук 1-1 Шапиро Таштемиров 2-0 Гулян |
8 тур Белошеев 1-1 Цинман Стручков 1-1 Егоров Гребенкин 2-0 Дашков Чернышев 1-1 Колесов Токусаров 1-1 Беликов Таштемиров 1-1 Федоров Зейналов 1-1 Буров Домчев 1-1 Созинов Иванов 1-1 Брусанов Гулян 0-2 Бяшимов Муангу 1-1 Шапиро Садыков 0-2 Максимчук |
9 тур Белошеев 2-0 Гребенкин Чернышев 2-0 Стручков Егоров 1-1 Колесов Цинман 1-1 Дашков Максимчук 2-0 Токусаров Садыков 0-2 Буров Федоров 2-0 Гулян Брусанов 2-0 Муангу Бяшимов 0-2 Созинов Беликов 2-0 Иванов Домчев 1-1 Зейналов Шапиро 2-0 Таштемиров |
Матч за II-III места: Чернышев 0-2 Егоров Егоров 2-0 Чернышев |
Вложение | Размер |
---|---|
4M09_clas.zip | 5.83 КБ |
WorldChampionship1-9.zip | 25.95 КБ |
Комментарии
Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуста , я скачал партии, но в какой программе их открыть???
Открывал в блокноте, но тогда не понятен жребий хода в летающие шашки !!!
Заранее ,Благодарен!!!
С Уважением Роман!
1. В Aurora Borealis открыть можно точно. Хотя, Portable Draughts Notation (.pdn) — формат файлов, характерный для любых шашечных программ, но в Plus 600 его похоже не прочитать.
2. Жребий хода можно узнать из заголовка [FEN "W:W{поля белых шашек}:B{поля черных шашек}."]
3. На сайте просмотреть партии в Mozilla FireFox неудается.
Напишите, еще раз если есть проблемы с открытием страниц.