[Домашняя страница]

2026 CLASSIC 100 MEN PARA & DEAF

  [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
Классика, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.05.2026 [13:40:44]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПол Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоDEAFPARA
1.Lopukhin IvanRUSPARA19-11-1991М124252 45 38 29 20 10 3891 1
2.Gaisinskii VladimirRUSDEAF25-02-1972М104355 48 40 31 22 12 39221 
3.Khaltagarov AleksandrRUSPARA11-07-1978М104153 46 39 31 22 12 3943 2
4.Agakishiev KirillRUSDEAF21-12-1994М94254 47 39 31 22 12 36842 
5.Urusov NikolaiRUSDEAF12-11-1990М94153 47 39 31 22 12 37153 
6.Poghosyan AlbertARMPARA10-08-1960М93343 38 32 25 18 10 3536 3
7.Lushnikov AleksandrRUSPARA13-08-2007М83949 43 35 27 19 10 3577 4
8.Mendibayev AlimKAZDEAF23-02-1969М83847 41 34 26 18 9 36184 
9.Butrov AlekseiRUSDEAF08-09-1991М83646 42 35 27 19 10 35395 
10.Riabov ViacheslavRUSDEAF18-01-1960М83039 35 31 24 17 9 333106 
11.Redin DmitriyRUSPARA14-03-1972М74252 45 37 29 20 10 35611 5
12.Syrenov DmitriiRUSDEAF19-10-2001М74153 47 41 32 22 12 355127 
13.Solovev VadimRUSDEAF07-09-1999М73648 44 37 29 21 12 347138 
14.Syrlybayev KanatKAZDEAF25-06-1972М63747 43 36 28 19 10 354149 
15.Petlicki LeszekPOLPARA14-03-1961М63038 34 30 23 16 8 33915 6
16.Ibrahim UzunTURDEAF09-05-1985М52638 34 30 26 21 12 2991610 
17.Bahramov AnvarTKMPARA21-12-1952М52433 29 25 21 16 9 31517 7
18.Cezur ZeybekTURDEAF26-11-1981М42837 33 29 24 17 9 3131811 
19.Abdulkadir DennizTURDEAF18-04-1990М42836 32 28 23 16 8 3011912 
20.Taskin EminTURPARA18-10-1993М42836 32 27 22 16 8 29420 8
21.Aliyev RamizAZEDEAF04-11-1960М42635 31 26 21 15 9 2992113 
22.Bakasan OzirTURPARA23-05-1986М42634 30 25 20 14 8 30322 9

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"