[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 MEN PARA & DEAF [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 27.05.2026 [13:40:44] |
| Место | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | DEAF | PARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopukhin Ivan | RUS | PARA | 19-11-1991 | М | 12 | 42 | 52 45 38 29 20 10 | 389 | 1 | 1 | |
| 2. | Gaisinskii Vladimir | RUS | DEAF | 25-02-1972 | М | 10 | 43 | 55 48 40 31 22 12 | 392 | 2 | 1 | |
| 3. | Khaltagarov Aleksandr | RUS | PARA | 11-07-1978 | М | 10 | 41 | 53 46 39 31 22 12 | 394 | 3 | 2 | |
| 4. | Agakishiev Kirill | RUS | DEAF | 21-12-1994 | М | 9 | 42 | 54 47 39 31 22 12 | 368 | 4 | 2 | |
| 5. | Urusov Nikolai | RUS | DEAF | 12-11-1990 | М | 9 | 41 | 53 47 39 31 22 12 | 371 | 5 | 3 | |
| 6. | Poghosyan Albert | ARM | PARA | 10-08-1960 | М | 9 | 33 | 43 38 32 25 18 10 | 353 | 6 | 3 | |
| 7. | Lushnikov Aleksandr | RUS | PARA | 13-08-2007 | М | 8 | 39 | 49 43 35 27 19 10 | 357 | 7 | 4 | |
| 8. | Mendibayev Alim | KAZ | DEAF | 23-02-1969 | М | 8 | 38 | 47 41 34 26 18 9 | 361 | 8 | 4 | |
| 9. | Butrov Aleksei | RUS | DEAF | 08-09-1991 | М | 8 | 36 | 46 42 35 27 19 10 | 353 | 9 | 5 | |
| 10. | Riabov Viacheslav | RUS | DEAF | 18-01-1960 | М | 8 | 30 | 39 35 31 24 17 9 | 333 | 10 | 6 | |
| 11. | Redin Dmitriy | RUS | PARA | 14-03-1972 | М | 7 | 42 | 52 45 37 29 20 10 | 356 | 11 | 5 | |
| 12. | Syrenov Dmitrii | RUS | DEAF | 19-10-2001 | М | 7 | 41 | 53 47 41 32 22 12 | 355 | 12 | 7 | |
| 13. | Solovev Vadim | RUS | DEAF | 07-09-1999 | М | 7 | 36 | 48 44 37 29 21 12 | 347 | 13 | 8 | |
| 14. | Syrlybayev Kanat | KAZ | DEAF | 25-06-1972 | М | 6 | 37 | 47 43 36 28 19 10 | 354 | 14 | 9 | |
| 15. | Petlicki Leszek | POL | PARA | 14-03-1961 | М | 6 | 30 | 38 34 30 23 16 8 | 339 | 15 | 6 | |
| 16. | Ibrahim Uzun | TUR | DEAF | 09-05-1985 | М | 5 | 26 | 38 34 30 26 21 12 | 299 | 16 | 10 | |
| 17. | Bahramov Anvar | TKM | PARA | 21-12-1952 | М | 5 | 24 | 33 29 25 21 16 9 | 315 | 17 | 7 | |
| 18. | Cezur Zeybek | TUR | DEAF | 26-11-1981 | М | 4 | 28 | 37 33 29 24 17 9 | 313 | 18 | 11 | |
| 19. | Abdulkadir Denniz | TUR | DEAF | 18-04-1990 | М | 4 | 28 | 36 32 28 23 16 8 | 301 | 19 | 12 | |
| 20. | Taskin Emin | TUR | PARA | 18-10-1993 | М | 4 | 28 | 36 32 27 22 16 8 | 294 | 20 | 8 | |
| 21. | Aliyev Ramiz | AZE | DEAF | 04-11-1960 | М | 4 | 26 | 35 31 26 21 15 9 | 299 | 21 | 13 | |
| 22. | Bakasan Ozir | TUR | PARA | 23-05-1986 | М | 4 | 26 | 34 30 25 20 14 8 | 303 | 22 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|