[Домашняя страница]

2026 CLASSIC 100 MEN PARA & DEAF

  [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
Классика, 100 (Стоклеточные шашки), Швейцарская система, T120 + 60''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 26.05.2026 [13:44:54]
Группы:  DEAF, PARA

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 7 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоDEAFPARA
1.Lopukhin IvanRUSPARA19-11-1991М  2    4    6    7    8    10   103241 34 27 18 9 0 2431 1
2.Khaltagarov AleksandrRUSPARA11-07-1978М  2    4    6    7    8    9   93040 33 26 19 10 0 2492 2
3.Agakishiev KirillRUSDEAF21-12-1994М  1    3    5    7    8    9   92939 33 26 19 10 0 23431 
4.Gaisinskii VladimirRUSDEAF25-02-1972М  2    2    4    5    7    9   92838 31 24 17 10 0 23742 
5.Redin DmitriyRUSPARA14-03-1972М  1    3    3    4    6    7   72938 32 25 18 9 0 2275 3
6.Syrenov DmitriiRUSDEAF19-10-2001М  2    4    4    6    7    7   72636 32 28 19 10 0 23963 
7.Urusov NikolaiRUSDEAF12-11-1990М  0    2    4    5    7    7   72636 32 26 19 10 0 23374 
8.Butrov AlekseiRUSDEAF08-09-1991М  0    2    4    4    6    7   72635 31 25 18 9 0 20985 
9.Solovev VadimRUSDEAF07-09-1999М  1    3    3    4    6    7   72332 29 23 16 9 0 22296 
10.Lushnikov AleksandrRUSPARA13-08-2007М  1    2    4    5    5    7   72332 28 22 16 9 0 23210 4
11.Poghosyan AlbertARMPARA10-08-1960М  0    2    2    4    6    7   72130 26 22 16 9 0 22011 5
12.Mendibayev AlimKAZDEAF23-02-1969М  1    2    2    4    4    6   62534 30 23 16 9 9 223127 
13.Riabov ViacheslavRUSDEAF18-01-1960М  1    1    3    4    4    6   62431 28 21 14 7 0 212138 
14.Syrlybayev KanatKAZDEAF25-06-1972М  2    2    4    4    4    4   42837 30 23 16 9 0 220149 
15.Petlicki LeszekPOLPARA14-03-1961М  2    2    2    4    4    4   42431 27 21 14 7 0 20615 6
16.Ibrahim UzunTURDEAF09-05-1985М  0    0    1    2    3    4   41929 25 21 17 10 0 1901610 
17.Bahramov AnvarTKMPARA21-12-1952М  0    0    1    2    3    4   41926 22 18 14 7 0 18817 7
18.Taskin EminTURPARA18-10-1993М  1    2    2    2    3    4   41623 19 15 11 7 0 19518 8
19.Aliyev RamizAZEDEAF04-11-1960М  1    2    2    2    3    4   41623 19 15 11 7 0 1931911 
20.Bakasan OzirTURPARA23-05-1986М  0    0    1    2    3    4   41522 19 15 11 7 0 20020 9
21.Cezur ZeybekTURDEAF26-11-1981М  1    1    1    2    2    3   32130 26 22 16 9 0 1942112 
22.Abdulkadir DennizTURDEAF18-04-1990М  1    1    2    2    3    3   32027 23 19 13 7 0 1862213 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"