[Домашняя страница]
2026 CLASSIC 100 MEN PARA & DEAF [ 19.05.2026 / 31.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.05.2026 [13:44:54] |
| Группы: | DEAF, PARA |
| № | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | DEAF | PARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lopukhin Ivan | RUS | PARA | 19-11-1991 | М |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 10 | 32 | 41 34 27 18 9 0 | 243 | 1 | 1 | |
| 2. | Khaltagarov Aleksandr | RUS | PARA | 11-07-1978 | М | ⇑ |   | ⇓ |   | ⇓ |   |   | 9 | 30 | 40 33 26 19 10 0 | 249 | 2 | 2 | |
| 3. | Agakishiev Kirill | RUS | DEAF | 21-12-1994 | М | ⇑ |   |   |   |   |   | ⇓ | 9 | 29 | 39 33 26 19 10 0 | 234 | 3 | 1 | |
| 4. | Gaisinskii Vladimir | RUS | DEAF | 25-02-1972 | М | ⇑ |   |   | ⇓ |   |   |   | 9 | 28 | 38 31 24 17 10 0 | 237 | 4 | 2 | |
| 5. | Redin Dmitriy | RUS | PARA | 14-03-1972 | М | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ |   |   | ⇓ | 7 | 29 | 38 32 25 18 9 0 | 227 | 5 | 3 | |
| 6. | Syrenov Dmitrii | RUS | DEAF | 19-10-2001 | М |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 26 | 36 32 28 19 10 0 | 239 | 6 | 3 | |
| 7. | Urusov Nikolai | RUS | DEAF | 12-11-1990 | М | ⇓ |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 7 | 26 | 36 32 26 19 10 0 | 233 | 7 | 4 | |
| 8. | Butrov Aleksei | RUS | DEAF | 08-09-1991 | М | ⇓ |   |   | ⇑ |   |   |   | 7 | 26 | 35 31 25 18 9 0 | 209 | 8 | 5 | |
| 9. | Solovev Vadim | RUS | DEAF | 07-09-1999 | М | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 7 | 23 | 32 29 23 16 9 0 | 222 | 9 | 6 | |
| 10. | Lushnikov Aleksandr | RUS | PARA | 13-08-2007 | М |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 23 | 32 28 22 16 9 0 | 232 | 10 | 4 | |
| 11. | Poghosyan Albert | ARM | PARA | 10-08-1960 | М | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 7 | 21 | 30 26 22 16 9 0 | 220 | 11 | 5 | |
| 12. | Mendibayev Alim | KAZ | DEAF | 23-02-1969 | М | ⇓ |   |   |   |   |   | ⇑ | 6 | 25 | 34 30 23 16 9 9 | 223 | 12 | 7 | |
| 13. | Riabov Viacheslav | RUS | DEAF | 18-01-1960 | М | ⇑ |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 24 | 31 28 21 14 7 0 | 212 | 13 | 8 | |
| 14. | Syrlybayev Kanat | KAZ | DEAF | 25-06-1972 | М |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ |   | 4 | 28 | 37 30 23 16 9 0 | 220 | 14 | 9 | |
| 15. | Petlicki Leszek | POL | PARA | 14-03-1961 | М |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 24 | 31 27 21 14 7 0 | 206 | 15 | 6 | |
| 16. | Ibrahim Uzun | TUR | DEAF | 09-05-1985 | М | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 4 | 19 | 29 25 21 17 10 0 | 190 | 16 | 10 | |
| 17. | Bahramov Anvar | TKM | PARA | 21-12-1952 | М |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 4 | 19 | 26 22 18 14 7 0 | 188 | 17 | 7 | |
| 18. | Taskin Emin | TUR | PARA | 18-10-1993 | М |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 4 | 16 | 23 19 15 11 7 0 | 195 | 18 | 8 | |
| 19. | Aliyev Ramiz | AZE | DEAF | 04-11-1960 | М |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 16 | 23 19 15 11 7 0 | 193 | 19 | 11 | |
| 20. | Bakasan Ozir | TUR | PARA | 23-05-1986 | М |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 4 | 15 | 22 19 15 11 7 0 | 200 | 20 | 9 | |
| 21. | Cezur Zeybek | TUR | DEAF | 26-11-1981 | М |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 3 | 21 | 30 26 22 16 9 0 | 194 | 21 | 12 | |
| 22. | Abdulkadir Denniz | TUR | DEAF | 18-04-1990 | М |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | 3 | 20 | 27 23 19 13 7 0 | 186 | 22 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|