Юноши
| Доска | Имя | Команда | Очки | Рез. | Очки | Имя | Команда |
| 1 | Хафизов Данил | Челябинская область | 3 | - | 3 | Боровик Артём | Пермский край |
| 2 | Сорокин Алексей | Алтайский край | 3 | - | 3 | Раджабов Родион | Челябинская область |
| 3 | Литовченко Павел | Белгородская область | 2½ | - | 2½ | Галяев Иван | Москва |
| 4 | Иванов Михаил | Санкт-Петербург | 2½ | - | 2½ | Сафронов Александр | Белгородская область |
| 5 | Газизов Темир | Республика Башкортостан | 2 | - | 2½ | Шатаев Даниил | Ленинградская область |
| 6 | Кузнецов Евгений | Алтайский край | 2 | - | 2 | Гобунов Фёдор | Чувашская Республика |
| 7 | Громыко Павел | Тюменская область | 2 | - | 2 | Кудряшов Семен | Мурманская область |
| 8 | Писчасов Александр | Чувашская Республика | 2 | - | 2 | Имаров Григорий | Республика Мордовия |
| 9 | Исагов Нариман | Красноярский край | 2 | - | 2 | Рахмонов Никита | Самарская область |
| 10 | Щипицын Артём | Пермский край | 2 | - | 2 | Калита Юрий | Омская область |
| 11 | Карпенков Валентин | Мурманская область | 2 | - | 2 | Федотовских Евгений | Красноярский край |
| 12 | Фурманов Иван | Новосибирская область | 2 | - | 1½ | Голоднов Дмитрий | Тамбовская область |
| 13 | Ашуров Александр | Тамбовская область | 1½ | - | 1½ | Скрипников Велорий | Краснодарский край |
| 14 | Уськов Никита | Республика Хакасия | 1½ | - | 1½ | Плохотнюк Вадим | Липецкая область |
| 15 | Шатаев Кирилл | Ленинградская область | 1½ | - | 1 | Абайдуллин Игорь | ЯНАО |
| 16 | Сопин Никита | Краснодарский край | 1 | - | 1 | Галиакбаров Ильдар | Республика Башкортостан |
| 17 | Дубков Евгений | Республика Хакасия | 1 | - | 1 | Филимонов Евгений | Калужская область |
| 18 | Ширманов Андрей | Республика Мордовия | 1 | - | 1 | Козликин Никита | Новосибирская область |
| 19 | Коротков Никита | Владимирская область | 1 | - | 1 | Шелест Ярослав | Тюменская область |
| 20 | Шишкин Дмитрий | Владимирская область | 1 | - | 1 | Лапин Фёдор | Липецкая область |
| 21 | Назипов Инсаф | Республика Татарстан | 1 | - | 1 | Хабибуллин Рифхат | ЯНАО |
| 22 | Поспелов Даниил | Омская область | 1 | - | 1 | Языкбаев Руслан | Оренбургская область |
| 23 | Лопатин Кирилл | Санкт-Петербург | ½ | - | ½ | Григорьянц Олег | Москва |
| 24 | Бутенко Василий | Томская область | 0 | - | ½ | Омельченко Вадим | Оренбургская область |
| 25 | Узбеков Камиль | Республика Татарстан | 0 | - | 0 | Васильев Алексей | Калужская область |
| Тимошенко Елисей | Томская область | 0 | - - | Bye | - |
Девушки
| Доска | Имя | Команда | Очки | Рез. | Очки | Имя | Команда |
| 1 | Гулина Злата | Челябинская область | 3 | - | 3 | Гарипова Рената | Республика Башкортостан |
| 2 | Хамраева Татьяна | Томская область | 3 | - | 3 | Голод Алина | Санкт-Петербург |
| 3 | Яныгина Ольга | Алтайский край | 2½ | - | 3 | Екония Екатерина | Республика Мордовия |
| 4 | Агафонова Любовь | Владимирская область | 2 | - | 2 | Плугова Вероника | Новосибирская область |
| 5 | Нугаманова Розалия | Оренбургская область | 2 | - | 2 | Беспалова Екатерина | Республика Хакасия |
| 6 | Волынская Мария | Санкт-Петербург | 2 | - | 2 | Попова Анна | Тамбовская область |
| 7 | Панкратова Александра | Москва | 2 | - | 2 | Гостеева Анна | Алтайский край |
| 8 | Коренева Галина | Мурманская область | 2 | - | 2 | Прокопенко Дарья | Тюменская область |
| 9 | Пономарчук Анастасия | Москва | 2 | - | 2 | Микаилова Милана | Тюменская область |
| 10 | Мусатова Александра | ЯНАО | 2 | - | 2 | Шатаева София | Ленинградская область |
| 11 | Никитина Анастасия | ЯНАО | 2 | - | 2 | Ромаева Юлия | Самарская область |
| 12 | Калинина Наталья | Челябинская область | 1½ | - | 2 | Шарафутдинова Софья | Липецкая область |
| 13 | Топоева Елизавета | Республика Хакасия | 1½ | - | 1½ | Гутель Татьяна | Мурманская область |
| 14 | Савельева Анна | Краснодарский край | 1½ | - | 1½ | Сизоненко Любовь | Новосибирская область |
| 15 | Тезяева Юлия | Республика Мордовия | 1 | - | 1 | Александрова Ксения | Омская область |
| 16 | Беляцкая Евгения | Омская область | 1 | - | 1 | Пономарева Анна | Пермский край |
| 17 | Гюнтер Дарья | Оренбургская область | 1 | - | 1 | Соловьёва Алина | Владимирская область |
| 18 | Денежко Мария | Белгородская область | 1 | - | 1 | Толстова Анна | Тамбовская область |
| 19 | Ярикова Софья | Липецкая область | 1 | - | 1 | Касаткина Екатерина | Ленинградская область |
| 20 | Фадейчева Екатерина | Республика Башкортостан | 1 | - | 1 | Лялина Елена | Красноярский край |
| 21 | Малинина Юлия | Чувашская Республика | 1 | - | 1 | Тищенко Маргарита | Белгородская область |
| 22 | Горковенко Инна | Краснодарский край | ½ | - | ½ | Тагирова Венера | Республика Татарстан |
| 23 | Дьякова Полина | Томская область | ½ | - | ½ | Мутовина Наталья | Красноярский край |
| 24 | Гильмуханова Диана | Республика Татарстан | 0 | - | 0 | Денисова Анастасия | Калужская область |
| 25 | Рыжих Александра | Калужская область | 0 | - | 0 | Давыдова Анастасия | Самарская область |