Кубок Федерации (директора) по русским шашкам 09.12.12г.


Кубок Федерации (директора) по русским шашкам 09.12.12г.
Место Фамилия,имя Год рожд. #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Рез-т Кооф.
1 Шаров Анатолий 1988 X 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 19,5
2 Задорин Сергей 1971 0 X 1 0 0,5 1 1 1 4,5 11,25
3 Журавлев Владимир 1957 0 0 X 1 0,5 1 1 1 4,5 10,75
4 Хасипова Елена 1995 0,5 1 0 X 0,5 0,5 0,5 1 4 12,25
5 Моторин Евгений 1954 0 0,5 0,5 0,5 X 0,5 0,5 1 3,5 9,25
6 Пяткова Татьяна 1994 0 0 0 0,5 0,5 X 1 1 3 5,75
7 Южакова Анастасия 1996 0 0 0 0,5 0,5 0 X 0,5 1,5 4
8 Зайнетдинов Эдуард 1992 0 0 0 0 0 0 0,5 X 0,5 0,75

Главный судья Беликов А.А.