Кубок Федерации (директора) по русским шашкам 04.11.12г.


Кубок Федерации по русским шашкам среди 1 разрядов и КМС 04.11.2012г.
Место Фамилия,Имя г.рож. Разряд школа Рез-т Бухг .Берг. Выиг
1 Ничипуренко Денис 1989 мс СДЮСШОР 6 27.5 22.75 5
2 Журавлев Евгений 1974 кмс СДЮСШОР 5.5 33.0 24.50 5
3 Ксенофонтов Михаил 1946 кмс Ветеран шашек 5.5 31.5 23.00 5
4 Крупников Владислав 1998 кмс МОУ № 116 5 29.5 19.25 4
5 Южакова Анастасия 1996 кмс МОУ № 15 5 27.5 16.50 5
6 Рай Константин 1998 кмс МОУ № 138 4 30.0 13.50 3
7 Журавлев Владимир 1957 кмс любитель шашек 4 26.5 10.00 4
8 Журавлев Дмитрий 2002 I МОУ № 53 (ф) 4 21.0 10.00 4
9 Рыбаков Леонид 1959 кмс любитель шашек 3.5 28.5 11.75 3
10 Бояркин Юрий 1999 кмс МОУ № 59 3.5 26.0 11.25 3
11 Шавеко Вадим 2002 I МОУ № 129 3.5 26.0 11.00 3
12 Старощук Богдан 2003 I МОУ № 93 3.5 22.0 8.25 3
13 Спиридонова Юлия 2002 МОУ № 53 (ф) 3.5 17.5 6.25 3
14 Абрамовских Георгий 2001 кмс МОУ № 112 3 23.5 5.50 3
15 Бояркина Татьяна 2001 кмс МОУ № 59 3 22.0 5.25 2
16 Стайоха Денис 1999 I МОУ № 93 3 21.5 7.75 2
17 Еремин Сергей 1963 I Импульс 2.5 24.0 6.25 2
18 Щичко Никита 2002 I МОУ № 84 2.5 21.5 5.50 2
19 Логинова Анжелика 1997 I Еткуль 2 22.0 5.00 2
20 Усов Дмитрий 2004 I МОУ № 84 2 19.5 2.50 2
21 Таранова Екатерина 2004 I МОУ № 95 2 18.5 4.50 2
22 Скалев Николай 2001 I МОУ № 12 0.5 20.0 1.25 0

Главный судья Беликов А.А.



Кросс-таблица
Номер Фамилия, имя г.рож. Разряд 1 2 3 4 5 6 7
1. Скалев Николай 2001 I 11:0 2:0 19:0 3:0 21:0 14:0 9:5
2. Бояркина Татьяна 2001 кмс 12:5 1:1 22:0 4:5 17:0 21:0 14:1
3. Усов Дмитрий 2004 I 13:0 15:0 12:0 1:1 18:0 4:0 8:1
4. Щичко Никита 2002 I 14:1 16:0 9:0 2:5 12:0 3:1 15:0
5. Шавеко Вадим 2002 I 15:1 17:0 10:0 19:1 9:1 6:0 12:5
6. Крупников Владислав 1998 кмс 16:0 12:1 18:1 11:1 13:5 5:1 20:5
7. Бояркин Юрий 1999 кмс 17:0 19:1 13:0 21:1 15:5 12:1 18:0
8. Логинова Анжелика 1997 I 18:0 14:1 15:0 12:1 11:0 19:0 3:0
9. Еремин Сергей 1963 I 19:1 22:0 4:1 13:0 5:0 18:0 1:5
10. Рыбаков Леонид 1959 кмс 20:0 21:1 5:1 15:1 16:0 11:0 19:5
11. Журавлев Владимир 1957 кмс 1:1 18:1 20:0 6:0 8:1 10:1 22:0
12. Стайоха Денис 1999 I 2:5 6:0 3:1 8:0 4:1 7:0 5:5
13. Рай Константин 1998 кмс 3:1 20:0 7:1 9:1 6:5 22:5 16:0
14. Таранова Екатерина 2004 I 4:0 8:0 21:0 18:1 19:0 1:1 2:0
15. Старощук Богдан 2003 I 5:0 3:1 8:1 10:0 7:5 17:0 4:1
16. Ксенофонтов Михаил 1946 кмс 6:1 4:1 17:1 22:5 10:1 20:0 13:1
17. Южакова Анастасия 1996 кмс 7:1 5:1 16:0 20:0 2:1 15:1 21:1
18. Журавлев Дмитрий 2002 I 8:1 11:0 6:0 14:0 3:1 9:1 7:1
19. Спиридонова Юлия 2002 I 9:0 7:0 1:1 5:0 14:1 8:1 10:5
20. Журавлев Евгений 1974 кмс 10:1 13:1 11:1 17:1 22:0 16:1 6:5
21. Абрамовских Георгий 2001 кмс 22:0 10:0 14:1 7:0 1:1 2:1 17:0
22. Ничипуренко Денис 1989 мс 21:1 9:1 2:1 16:5 20:1 13:5 11:1

1-выигрыш, 5-ничья, 0-проигрыш