Кубок Федерации (директора) по русским шашкам 14.10.12г.


Кубок Федерации по русским шашкам 14.10.12г.
Место Имя Результат Бхгц. Берг. Выигр.
1 Ничипуренко Денис 5 30.5 21.00 4
2 Моларишвили Роман 5 29.0 19.25 4
3 Плохих Алексей 5 28.0 18.00 4
4 Шаров Анатолий 5 26.5 17.25 4
5 Хасипова Елена 4.5 29.0 17.25 3
6 Чернышев Петр 4.5 25.0 13.00 4
7 Журавлев Евгений 4 25.0 12.00 3
8 Ксенофонтов Михаил 3.5 28.0 12.50 2
9 Созыкин Алексей 3.5 22.0 8.00 2
10 Фомин Михаил 3.5 18.5 6.00 2
11 Обухова Екатерина 3 22.0 4.50 2
12 Южакова Анастасия 3 20.0 4.00 2
13 Кишлярт Тамара 2.5 22.5 6.75 0
14 Пяткова Татьяна 2.5 22.5 5.75 1
15 Рыбаков Леонид 1 23.0 0.50 1
16 Коркин Дмитрий 0.5 20.5 1.25 0



Кросс-таблица
Номер Фамилия, Имя 1 2 3 4 5 6 7
1 Ничипуренко Денис 11:W 5:D 9:W 3:W 2:L 4:W 6:D
2 Моларишвили Роман 15:W 4:L 7:W 6:W 1:W 3:D 5:D
3 Плохих Алексей 13:W 7:W 4:D 1:L 8:W 2:D 11:W
4 Шаров Анатолий 16:W 2:W 3:D 8:D 5:W 1:L 12:W
5 Хасипова Елена 6:W 1:D 8:D 9:W 4:L 14:W 2:D
6 Чернышев Петр 5:L 11:W 15:W 2:L 12:W 10:W 1:D
7 Журавлев Евгений 12:W 3:L 2:L 10:D 14:D 8:W 13:W
8 Ксенофонтов Михаил 9:D 10:W 5:D 4:D 3:L 7:L 14:W
9 Созыкин Алексей 8:D 14:W 1:L 5:L 11:D 13:D 15:W
10 Фомин Михаил 14:D 8:L 13:D 7:D 15:W 6:L 16:W
11 Обухова Екатерина 1:L 6:L 16:W 13:D 9:D 15:W 3:L
12 Южакова Анастасия 7:L 13:D 14:D 15:W 6:L 16:W 4:L
13 Кишлярт Тамара 3:L 12:D 10:D 11:D 16:D 9:D 7:L
14 Пяткова Татьяна 10:D 9:L 12:D 16:W 7:D 5:L 8:L
15 Рыбаков Леонид 2:L 16:W 6:L 12:L 10:L 11:L 9:L
16 Коркин Дмитрий 4:L 15:L 11:L 14:L 13:D 12:L 10:L

Главный судья Беликов А.А.