Первенство Челябинской области по быстрым шахматам:
среди мальчиков и девочек до 11 лет
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Клуб | Очки | BH. |
| 1 | 5 | Воинков Герман | 700 | Челябинск | 6 | 33½ |
| 2 | 2 | Белов Филипп | 700 | Челябинск | 6 | 28 |
| 3 | 24 | Кучин Арсений | 600 | Челябинск | 6 | 26½ |
| 4 | 3 | Бердинский Михаил | 700 | Челябинск | 5½ | 34 |
| 5 | 12 | Тимошенко Леонид | 700 | Челябинск | 5 | 31 |
| 6 | 13 | Хадыев Дмитрий | 700 | Челябинск | 5 | 27 |
| 7 | 10 | Смолин Алексей | 700 | Челябинск | 5 | 26½ |
| 8 | 7 | Гуляева Анастасия | 700 | Челябинск | 5 | 26 |
| 9 | 22 | Кузьмин Глеб | 600 | Челябинск | 4½ | 32 |
| 10 | 25 | Мельников Вячеслав | 600 | Магнитогорск | 4½ | 30 |
| 11 | 4 | Беспаев Руслан | 700 | Челябинск | 4½ | 27 |
| 12 | 39 | Григорян Сергей | 400 | Челябинск | 4 | 28½ |
| 13 | 9 | Матвеева Алена | 700 | Челябинск | 4 | 28 |
| 14 | 15 | Борисов Лев | 600 | Челябинск | 4 | 27½ |
| 15 | 14 | Ходов Кирилл | 700 | Челябинск | 4 | 25½ |
| 16 | 19 | Канайкина Анастасия | 600 | Челябинск | 4 | 24½ |
| 17 | 18 | Ейник Александр | 600 | Челябинск | 4 | 23½ |
| 18 | 27 | Немтырева Елена | 600 | Магнитогорск | 4 | 23½ |
| 19 | 8 | Маревичев Егор | 700 | Челябинск | 4 | 23½ |
| 20 | 21 | Клемешов Юрий | 600 | Трехгорный | 4 | 21½ |
| 21 | 26 | Мешкова Васелина | 600 | Чебаркуль | 4 | 21 |
| 22 | 31 | Тимохович Данил | 600 | Копейск | 3½ | 25½ |
| 23 | 1 | Аракчеев Владислав | 700 | Челябинск | 3½ | 25½ |
| 24 | 6 | Воробьев Владислав | 700 | Челябинск | 3½ | 25 |
| 25 | 11 | Терентьева Мария | 700 | Челябинск | 3½ | 20½ |
| 26 | 43 | Лебзак Ярослав | 400 | Копейск | 3 | 30 |
| 27 | 36 | Баранова Елизавета | 400 | Челябинск | 3 | 28½ |
| 28 | 33 | Чернов Кирилл | 600 | Чебаркуль | 3 | 25 |
| 29 | 30 | Сухонин Демьян | 600 | Трехгорный | 3 | 25 |
| 30 | 42 | Лабутин Юрий | 400 | Челябинск | 3 | 24 |
| 31 | 44 | Чернов Дмитрий | 400 | Челябинск | 3 | 24 |
| 32 | 32 | Умертаев Арслан | 600 | Челябинск | 3 | 22 |
| 33 | 28 | Ножкина Анастасия | 600 | Челябинск | 3 | 22 |
| 34 | 34 | Шевченко Семен | 600 | Челябинск | 3 | 21 |
| 35 | 41 | Данилин Кирилл | 400 | Сатка | 3 | 20½ |
| 36 | 20 | Канова Анна | 600 | Челябинск | 3 | 19 |
| 37 | 45 | Шамсутдинова Карина | 400 | Челябинск | 2½ | 24½ |
| 38 | 37 | Белаш Арсений | 400 | Чебаркуль | 2 | 21 |
| 39 | 35 | Арапов Артем | 400 | Магнитогорск | 2 | 20½ |
| 40 | 38 | Гржещук Богдан | 400 | Челябинск | 2 | 19½ |
| 41 | 29 | Сабитова Алина | 600 | Челябинск | 2 | 19½ |
| 42 | 17 | Данюкина Анна | 600 | Челябинск | 2 | 17 |
| 43 | 40 | Гусельников Максим | 400 | Миасс | 2 | 15½ |
| 44 | 16 | Водолеев Никита | 600 | Челябинск | 1½ | 20½ |
| 45 | 23 | Куликова Полина | 600 | Трехгорный | 1 | 18½ |
среди юношей и девушек до 17 лет
| Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Клуб | Очки | BH. |
| 1 | 1 | Шурунов Андрей | 2068 | Челябинск | 6½ | 30½ |
| 2 | 20 | Поволоцкий Евгений | 700 | Челябинск | 5½ | 29 |
| 3 | 2 | Канакин Константин | 1975 | Челябинск | 5 | 30 |
| 4 | 4 | Громак Иван | 1881 | Рощино | 5 | 27½ |
| 5 | 5 | Мокшанцев Антон | 1863 | Челябинск | 4½ | 30½ |
| 6 | 7 | Галямов Данил | 1806 | Челябинск | 4½ | 25½ |
| 7 | 3 | Мамонтова Анастасия | 1902 | Миасс | 4 | 31 |
| 8 | 12 | Головченко Алексей | 1653 | Челябинск | 4 | 29 |
| 9 | 8 | Федотов Данил | 1780 | Челябинск | 4 | 26½ |
| 10 | 14 | Шафеев Данил | 800 | Челябинск | 4 | 23½ |
| 11 | 6 | Мутав Владимир | 1852 | Челябинск | 4 | 23½ |
| 12 | 9 | Марков Игорь | 1724 | Челябинск | 3½ | 25 |
| 13 | 13 | Фатеев Александр | 800 | Челябинск | 3½ | 23 |
| 14 | 11 | Лунецкая Софья | 1709 | Трехгорный | 3 | 24 |
| 15 | 18 | Зайцева Дарья | 700 | Магнитогорск | 3 | 23½ |
| 16 | 19 | Муратова Анастасия | 700 | Трехгорный | 3 | 21 |
| 17 | 15 | Аверин Илья | 700 | Магнитогорск | 3 | 18½ |
| 18 | 16 | Гулина Злата | 700 | Челябинск | 2½ | 25½ |
| 19 | 10 | Петренко Анастасия | 1713 | Магнитогорск | 2½ | 20 |
| 20 | 17 | Жданова Юлия | 700 | Челябинск | 2½ | 19½ |
| 21 | 22 | Слаутина Ольга | 600 | Трехгорный | 2 | 18 |
| 22 | 23 | Татарченко Маргарита | 400 | Челябинск | 1 | 16½ |
| 23 | 21 | Сложеникин Леонид | 700 | Челябинск | ½ | 22½ |