Первенство Челябинской области по быстрым шахматам:
среди мальчиков до 13 лет
| Место | Имя | Рейт | Мстн | Клуб | Результат | Бхгц. | Прогресс. | Берг. |
| 1 | Злобин, Владимир | 700 | Магнитогорск | 6.5 | 32.0 | 25.0 | 29.25 | |
| 2 | Ремизов, Ярослав | 1584 | 1000 | Копейск | 5.5 | 30.5 | 22.0 | 22.75 |
| 3 | Самин, Петр | 700 | Челябинск | 5.5 | 28.0 | 20.0 | 21.25 | |
| 4 | Филиппова, Дарья | 1640 | Усть-Катав | 5 | 35.0 | 25.0 | 23.00 | |
| 5 | Пашнин, Дмитрий | 700 | Челябинск | 5 | 25.5 | 20.0 | 15.00 | |
| 6 | Сомкин, Кирилл | 700 | Сатка | 5 | 24.5 | 19.0 | 15.00 | |
| 7 | Винокур, Юлия | 1000 | Челябинск | 4.5 | 29.0 | 20.0 | 16.25 | |
| 8 | Талыпов, Ильдар | 1669 | Челябинск | 4.5 | 28.5 | 18.5 | 15.25 | |
| 9 | Осыченко, Арсений | 700 | Челябинск | 4.5 | 26.5 | 19.0 | 15.75 | |
| 10 | Хасанов, Артем | 600 | Миасс | 4 | 32.0 | 20.0 | 17.00 | |
| 11 | Павин, Артем | 600 | Усть-Катав | 4 | 27.5 | 15.0 | 13.00 | |
| 12 | Гейзер, Дмитрий | 700 | Челябинск | 4 | 26.0 | 16.0 | 12.50 | |
| 13 | Ишмуратов, Михаил | 700 | Челябинск | 4 | 18.5 | 14.5 | 10.25 | |
| 14 | Бачурин, Игорь | 700 | Южноуральск | 3.5 | 29.0 | 18.5 | 11.75 | |
| 15 | Волков, Максим | 700 | Челябинск | 3.5 | 26.5 | 15.0 | 10.75 | |
| 16 | Тавченков, Серафим | 700 | Челябинск | 3.5 | 26.0 | 14.5 | 7.75 | |
| 17 | Андросенко, Иван | 700 | Челябинск | 3.5 | 25.0 | 15.5 | 9.25 | |
| 18 | Гончаров, Кирилл | 700 | Челябинск | 3.5 | 24.0 | 13.5 | 9.25 | |
| 19 | Шашкин, Алексей | 700 | Челябинск | 3.5 | 23.5 | 13.5 | 9.00 | |
| 20 | Катков, Дмитрий | 600 | Усть-Катав | 3.5 | 21.5 | 12.0 | 9.75 | |
| 21 | Шафикова, София | 600 | Челябинск | 3 | 22.5 | 9.0 | 5.00 | |
| 22 | Хусаинов, Ярослав | 600 | Челябинск | 3 | 22.0 | 11.5 | 9.25 | |
| 23 | Фукс, Дмитрий | 600 | Челябинск | 3 | 20.5 | 11.0 | 7.50 | |
| 24 | Кошелев, Тимофей | 600 | Челябинск | 3 | 20.0 | 11.0 | 7.00 | |
| 25 | Исаков, Лев | 600 | Челябинск | 3 | 19.5 | 7.0 | 3.50 | |
| 26 | Светлов, Борис | 600 | Челябинск | 2.5 | 24.5 | 9.5 | 7.50 | |
| 27 | Белобров, Сергей | 600 | Челябинск | 2.5 | 24.0 | 7.0 | 3.25 | |
| 28 | Федоров, Даниил | 600 | Чебаркуль | 2.5 | 23.0 | 12.0 | 7.25 | |
| 29 | Носов, Гордей | 600 | Челябинск | 2.5 | 23.0 | 10.5 | 5.75 | |
| 30 | Федрушков, Денис | 700 | Челябинск | 2.5 | 19.5 | 5.0 | 2.25 | |
| 31 | Кабиров, Дмитрий | 600 | Челябинск | 2 | 21.5 | 11.0 | 4.00 | |
| 32 | Лукин, Андрей | 600 | Челябинск | 2 | 19.5 | 9.0 | 3.50 | |
| 33 | Кутугулов, Андрей | 400 | Копейск | 1 | 20.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 34 | Савченко, Виктория | 400 | Челябинск | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
среди юношей до 15 лет
| Место | Имя | Рейт | Мстн | Клуб | Результат | Бхгц. | Прогресс. | Берг. |
| 1 | Раджабов, Родион | 1914 | Челябинск | 6 | 32.0 | 26.5 | 27.50 | |
| 2 | Дорма, Артем | 700 | Челябинск | 5.5 | 28.0 | 21.5 | 21.00 | |
| 3 | Морозов, Константин | 1341 | Челябинск | 5.5 | 27.5 | 21.5 | 20.25 | |
| 4 | Харитонов, Никита | 700 | Копейск | 5 | 31.5 | 21.0 | 20.00 | |
| 5 | Богданов, Никита | 1872 | Магнитогорск | 5 | 29.0 | 19.0 | 19.00 | |
| 6 | Горбушин, Константин | 700 | Магнитогорск | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 14.00 | |
| 7 | Окишор, Александр | 700 | Челябинск | 4 | 29.0 | 14.0 | 9.00 | |
| 8 | Белов, Александр | 1607 | Челябинск | 4 | 24.5 | 17.0 | 11.00 | |
| 9 | Зырянов, Никита | 700 | Челябинск | 4 | 24.5 | 14.0 | 11.00 | |
| 10 | Морозов, Владислав | 700 | Копейск | 3.5 | 31.0 | 18.5 | 13.25 | |
| 11 | Подошведов, Михаил | 700 | Челябинск | 3.5 | 24.5 | 15.5 | 10.00 | |
| 12 | Букатников, Сергей | 700 | Миасс | 3 | 25.5 | 13.0 | 8.50 | |
| 13 | Голотин, Матвей | 700 | Челябинск | 3 | 22.5 | 11.0 | 8.75 | |
| 14 | Калимуллин, Владислав | 700 | Челябинск | 3 | 22.0 | 13.0 | 7.50 | |
| 15 | Можиловский, Арсений | 700 | Челябинск | 3 | 21.5 | 8.0 | 5.00 | |
| 16 | Вдовкин, Евгений | 700 | Челябинск | 3 | 20.0 | 13.0 | 6.50 | |
| 17 | Дьяконов, Андрей | 700 | Миасс | 3 | 18.0 | 9.0 | 4.25 | |
| 18 | Колосков, Иван | 600 | Чебаркуль | 2.5 | 23.0 | 10.5 | 4.00 | |
| 19 | Пашнин, Владимир | 700 | Челябинск | 2.5 | 19.0 | 7.0 | 2.50 | |
| 20 | Михарский, Александр | 600 | Челябинск | 2 | 19.5 | 8.5 | 2.50 | |
| 21 | Чернов, Никита | 700 | Чебаркуль | 1.5 | 24.5 | 7.5 | 1.50 | |
| 22 | Ефимовских, Кирилл | 700 | Миасс | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 |